| CIG: | Z2925B14CC |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
| Oggetto del bando: | CAVI E INTERVENTO PER RIPRISTINO STAMPANTE IN SEGRETERIA DIDATTICA- SEDE CENTRALE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 370.27 |
| Data di effettivo inizio: | 10/11/2018 |
| Data di ultimazione: | 25/02/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 370.27 |
| Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Anno Riferimento: 2018
FORNITURA PENNETTA USB DA 128 GB DA DIGITAL INNOVATION CB
| CIG: | ZBA26445C9 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
| Oggetto del bando: | FORNITURA PENNETTA USB DA 128 GB DA DIGITAL INNOVATION CB |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 40.98 |
| Data di effettivo inizio: | 12/12/2018 |
| Data di ultimazione: | 21/02/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 40.98 |
| Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| DIGITAL INNOVATION | 01673460703 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| DIGITAL INNOVATION | 01673460703 - IT |
N. 2 PERNOTTAMENTI PER FUTURA CB
| CIG: | Z1825FB586 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
| Oggetto del bando: | N. 2 PERNOTTAMENTI PER FUTURA CB |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 127.27 |
| Data di effettivo inizio: | 28/11/2018 |
| Data di ultimazione: | 21/02/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 127.27 |
| Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| PASI SRL | 01626280703 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| PASI SRL | 01626280703 - IT |
KIT -MK 100 DA ASSEMBLARE PER SEDE IPIA S. GIOVANNI
| CIG: | ZE22612A9F |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
| Oggetto del bando: | KIT -MK 100 DA ASSEMBLARE PER SEDE IPIA S. GIOVANNI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 71.28 |
| Data di effettivo inizio: | 03/12/2018 |
| Data di ultimazione: | 21/02/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 71.28 |
| Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| FUTURA GROUP SRL | 10918280156 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| FUTURA GROUP SRL | 10918280156 - IT |
PAGAMENTO ESAMI DELE
| CIG: | Z7E26529C0 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
| Oggetto del bando: | PAGAMENTO ESAMI DELE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 5822.50 |
| Data di effettivo inizio: | 14/12/2018 |
| Data di ultimazione: | 25/02/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Istituto Cervantes | 94094600635 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Istituto Cervantes | 94094600635 - IT |
VIAGGIO A MONACO DI BAVIERA-ACQUISTI BIGLIETTI AEREI –
| CIG: | Z3D2638833 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
| Oggetto del bando: | VIAGGIO A MONACO DI BAVIERA-ACQUISTI BIGLIETTI AEREI – |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4550.00 |
| Data di effettivo inizio: | 10/12/2018 |
| Data di ultimazione: | 25/02/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 4550.00 |
| Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| ZAINETTO VERDE SRL | 01753050507 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| ZAINETTO VERDE SRL | 01753050507 - IT |
SPESE POSTALI
| CIG: | ZC422769E4 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
| Oggetto del bando: | SPESE POSTALI |
| Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
| Importo di aggiudicazione: | € 10.07 |
| Data di effettivo inizio: | 23/02/2018 |
| Data di ultimazione: | 25/02/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 10.07 |
| Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP | 01114601006 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP | 01114601006 - IT |
POSTE ITALIANE
| CIG: | ZC422769E4 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
| Oggetto del bando: | POSTE ITALIANE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 55.33 |
| Data di effettivo inizio: | 23/02/2018 |
| Data di ultimazione: | 25/02/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 55.33 |
| Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP | 01114601006 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP | 01114601006 - IT |
SERVIZIO RISTORANTE “LA PERGOLA”
| CIG: | Z472628BF9 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
| Oggetto del bando: | SERVIZIO RISTORANTE “LA PERGOLA” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 178.08 |
| Data di effettivo inizio: | 06/12/2018 |
| Data di ultimazione: | 13/12/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 178.08 |
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
| LATESSA PASQUALINO | LTSPQL60B10Z114P - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| LATESSA PASQUALINO | LTSPQL60B10Z114P - IT |
Progetto Erasmus “Refugees welcome” – Viaggio dell’08/12/2018
| CIG: | Z1D260A520 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
| Oggetto del bando: | Progetto Erasmus “Refugees welcome” – Viaggio dell’08/12/2018 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 679.77 |
| Data di effettivo inizio: | 30/11/2018 |
| Data di ultimazione: | 13/12/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 679.77 |
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
| FELICE GABRIELE | FLCGRL68E26F055X - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| FELICE GABRIELE | FLCGRL68E26F055X - IT |
