CIG: | Z3237E435C |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 3 DEL 03/10/2022 – RETE PITAGORA – EVENTO TEENS FOR C |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 2200 |
Data di effettivo inizio: | 06/10/2022 |
Data di ultimazione: | 06/10/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2022: 2200
|
Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 3 DEL 03/10/2022 – RETE PITAGORA – EVENTO TEENS FOR CLIMATE HACK 2 CAMPOBASSO – GADGET E CANCELLERIA
CIG: | ZB437E4415 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 4 DEL 03/10/2022 – RETE PITAGORA – EVENTO TEENS FOR C |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 15000 |
Data di effettivo inizio: | 06/10/2022 |
Data di ultimazione: | 06/10/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2022: 15000
|
Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 4 DEL 03/10/2022 – RETE PITAGORA – EVENTO TEENS FOR CLIMATE HACK 2 CAMPOBASSO -SERVIZI
CIG: | Z053282B0A |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 3 DEL 14/09/2021 – FATTURA A SALDO SERVIZI BIO SUMMER SCHOOL HACK MOLISE (Montedimezzo Riserva MAB e Area Alto Molise) 2-4 AGOSTO 2021 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 9000 |
Data di effettivo inizio: | 02/10/2021 |
Data di ultimazione: | 02/10/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 9000
|
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 3 DEL 14/09/2021 – FATTURA A SALDO SERVIZI BIO SUMMER SCHOOL HACK MOLISE (Montedimezzo Riserva MAB e Area Alto Molise) 2-4 AGOSTO 2021