Home Personale – Tassi di assenza

Riferimento normativo

    Tassi di assenza

    Tasso di Assenza Tasso di presenza
    Settembre - 2018 3.8% 96.2% 1
    Ottobre - 2018 5.6% 94.4% 2
    Novembre - 2018 4.8% 95.2% 3
    Dicembre - 2018 5.5% 94.5% 4
    Gennaio - 2019 5.6% 94.4% 5
    Febbraio - 2019 6.8% 93.2% 6
    Marzo - 2019 5.8% 94.2% 7
    Aprile - 2019 6.0% 94.0% 8
    Maggio - 2019 --- --- 9
    Giugno - 2019 6.1% 93.9% 10
    Luglio - 2019 0.3% 99.7% 11
    Agosto - 2019 1.4% 98.6% 12
    Settembre - 2019 9.6% 90.4% 13
    Ottobre - 2019 14.9% 85.1% 14
    Novembre - 2019 13.1% 86.9% 15
    Dicembre - 2019 14.3% 85.7% 16
    Gennaio - 2020 9.9% 90.1% 17
    Febbraio - 2020 11.8% 88.2% 18
    Marzo - 2020 9.5% 90.5% 19
    Aprile - 2020 7.8% 92.2% 20
    Maggio - 2020 6.9% 93.1% 21
    Giugno - 2020 7.4% 92.6% 22
    Luglio - 2020 3.0% 97.0% 23
    Agosto - 2020 --- --- 24
    Settembre - 2020 3.3% 96.7% 25
    Ottobre - 2020 4.3% 95.7% 26
    Novembre - 2020 4.9% 95.1% 27
    Dicembre - 2020 4.5% 95.5% 28
    Gennaio - 2021 10.2% 89.8% 29
    Febbraio - 2021 13.2% 86.8% 30
    Marzo - 2021 12.4% 87.6% 31
    Aprile - 2021 11.6% 88.4% 32
    Maggio - 2021 12.6% 87.4% 33
    Giugno - 2021 8.6% 91.4% 34
    Luglio - 2021 3.2% 96.8% 35
    Agosto - 2021 4.0% 96.0% 36
    Settembre - 2021 8.7% 91.3% 37
    Ottobre - 2021 8.7% 91.3% 38
    Novembre - 2021 10.2% 89.8% 39
    Dicembre - 2021 10.5% 89.5% 40
    Gennaio - 2022 6.8% 93.2% 41
    Febbraio - 2022 8.7% 91.3% 42
    Marzo - 2022 9.2% 90.8% 43
    Aprile - 2022 11.0% 89.0% 44
    Maggio - 2022 9.6% 90.4% 45
    Giugno - 2022 7.9% 92.1% 46
    Luglio - 2022 7.2% 92.8% 47
    Agosto - 2022 7.4% 92.6% 48
    Settembre - 2022 7.2% 92.8% 49
    Ottobre - 2022 8.8% 91.2% 50
    Novembre - 2022 8.2% 91.8% 51
    Dicembre - 2022 7.7% 92.3% 52
    Gennaio - 2023 10.1% 89.9% 53
    Febbraio - 2023 9.6% 90.4% 54
    Marzo - 2023 8.4% 91.6% 55
    Aprile - 2023 7.8% 92.2% 56
    Maggio - 2023 8.5% 91.5% 57
    Giugno - 2023 6.6% 93.4% 58
    Luglio - 2023 --- --- 59
    Agosto - 2023 2.4% 97.6% 60
    Settembre - 2023 5.6% 94.4% 61
    Ottobre - 2023 6.3% 93.7% 62
    Novembre - 2023 7.5% 92.5% 63
    Dicembre - 2023 71.4% 28.6% 64
    Gennaio - 2024 7.4% 92.6% 65
    Febbraio - 2024 10.2% 89.8% 66
    Marzo - 2024 9.2% 90.8% 68
    Aprile - 2024 7.2% 92.8% 70
    Maggio - 2024 8.9% 91.1% 71
    Giugno - 2024 4.48% 95.52% 72
    Luglio - 2024 14,88% 85,12% 73
    Agosto - 2024 25,24% 74,76% 74
    Settembre - 2024 2,85% 97,15% 75
    Ottobre - 2024 4,53% 95,47% 76
    Novembre - 2024 4,22% 95,78% 77
    Dicembre - 2024 4,87% 95,13% 78
    Gennaio - 2025 4,48% 95,52% 79
    Febbraio - 2025 4,53% 95,47% 80
    Marzo - 2025 4,47% 95,53% 81
    Aprile - 2025 4,65% 95,35% 82
    Maggio - 2025 7,14% 92,86% 83