CIG: | Z762A19A55 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | RINNOVO LICENZA ALBO PRETORIO ON LINE COLLEGATO ALLE SEGRETERIA CLOUD – |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 90.00 |
Data di effettivo inizio: | 09/10/2019 |
Data di ultimazione: | 09/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 90.00 |
Anno di riferimento: | 2019 |
Anno Riferimento: 2019
REGISTRO ELETTRONICO CLOUD PIATTAFORMA WEB
CIG: | Z272A2D361 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | REGISTRO ELETTRONICO CLOUD PIATTAFORMA WEB |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 2000.00 |
Data di effettivo inizio: | 15/10/2019 |
Data di ultimazione: | 09/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 2000.00 |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CORSO DI FORMAZIONE ON LINE
CIG: | ZCE2A40E05 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | CORSO DI FORMAZIONE ON LINE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 90.00 |
Data di effettivo inizio: | 19/10/2019 |
Data di ultimazione: | 09/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 90.00 |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
LEARNING UP SRL | 14621041004 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
LEARNING UP SRL | 14621041004 - IT |
CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA – SEDE CUOCO MATR. L7U4716288
CIG: | Z1326D8C92 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA – SEDE CUOCO MATR. L7U4716288 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 118.08 |
Data di effettivo inizio: | 24/01/2019 |
Data di ultimazione: | 09/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 118.08 |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA | 02973040963 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA | 02973040963 - IT |
Acquisto carta su MEPA Progetto BIOSPHERE – HACK.
CIG: | ZDE2A44A38 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | Acquisto carta su MEPA Progetto BIOSPHERE – HACK. |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 511.10 |
Data di effettivo inizio: | 21/10/2019 |
Data di ultimazione: | 06/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 511.10 |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
TONER ITALIA S.R.L. | 01433030705 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TONER ITALIA S.R.L. | 01433030705 - IT |
Acquisto materiale di cancelleria di facile consumo per Progetto BIOSPHERA-HACK
CIG: | Z112A15202 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | Acquisto materiale di cancelleria di facile consumo per Progetto BIOSPHERA-HACK |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 324.97 |
Data di effettivo inizio: | 08/10/2019 |
Data di ultimazione: | 06/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 324.97 |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. | 00769240706 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. | 00769240706 - IT |
ALLESTIMENTI – BIOSPHERE HACK
CIG: | Z382A0F1A6 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | ALLESTIMENTI – BIOSPHERE HACK |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 3800.00 |
Data di effettivo inizio: | 07/10/2019 |
Data di ultimazione: | 06/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 3800.00 |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
AMTM ALLESTIMENTI | 01666230709 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
AMTM ALLESTIMENTI | 01666230709 - IT |
Aggiudicazione fornitura servizio di connessione internet azione “ 19PNSD “ BIOSPHERE HACK” zona Riserva Naturale Montedimezzo (IS)
CIG: | Z892A0A474 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | Aggiudicazione fornitura servizio di connessione internet azione “ 19PNSD “ BIOSPHERE HACK” zona Riserva Naturale Montedimezzo (IS) |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 2200.00 |
Data di effettivo inizio: | 04/10/2019 |
Data di ultimazione: | 06/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 2200.00 |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
PROGETTO EVO S.R.L. | 02347550697 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
PROGETTO EVO S.R.L. | 02347550697 - IT |
RICHIESTA ACQUISTO ALBERI
CIG: | Z6A2A0FA39 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | RICHIESTA ACQUISTO ALBERI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 134.34 |
Data di effettivo inizio: | 07/10/2019 |
Data di ultimazione: | 06/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 134.34 |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
TREEDOM SRL | 06054770489 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TREEDOM SRL | 06054770489 - IT |
Acquisto su piattaforma MEPA per fornitura di TONER per progetto BIOSPHERE-HACK .
CIG: | Z8F2A4F228 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | Acquisto su piattaforma MEPA per fornitura di TONER per progetto BIOSPHERE-HACK . |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 404.00 |
Data di effettivo inizio: | 23/10/2019 |
Data di ultimazione: | 06/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 404.00 |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
TONER & CO SRL | 01682910706 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TONER & CO SRL | 01682910706 - IT |